01.04 - 31.05 01.09 - 31.12 |
01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | |
Adulto | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 11,00 |
Bambino (8-12 anni) | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 8,50 |
Piazzola media | € 13,50 | € 15,00 | € 17,00 | € 19,00 |
Piazzola grande | € 15,50 | € 16,50 | € 18,50 | € 19,50 |
Cane | € 4,50 | € 5,50 | € 6,00 | € 8,00 |
2° Automobile | € 5,00 | € 5,50 | € 8,50 | € 10,00 |
2° Motocicletta | € 3,50 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
Corrispettivo minimo per piazzola |
€ 21,50 | € 25,50 | € 30,50 | € 34,50 |
Visitatore adulto | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,50 |
Visitatore bimbo | € 3,50 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
Visitatori auto | € 5,00 | € 5,50 | € 7,50 | € 9,50 |
Visitatore moto | € 3,50 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
Visitatore cane | € 4,50 | € 5,00 | € 5,50 | € 7,00 |
Presa luce | € 4,00 | €4,00 | €4,00 | €4,00 |
Dal 2018 il comune di Cesenatico richiede la tassa di soggiorno dal 1 Maggio al 30 settembre per € 0,20 Cad al giorno per un massimo di 7 notti, esclusi bambini Under 14.
Il prezzo include: posteggio di una roulotte o camper o tenda, con o senza veranda o cucinotto esterno; parcheggio di una macchina o moto (allacciamento elettrico); uso gratuito di docce calde.
In caso di variazioni di aliquota IVA i prezzi sopra indicati verranno adeguati in base all'aumento corrispondente. N.B. I visitatori (sempre senza cani al seguito) se ammessi possono rimanere gratuitamente all'interno del campeggio per non più di due ore; oltre tale periodo di tempo dovranno pagare la tariffa giornaliera.Essi devono comunque uscire entro e non oltre le ore 23.