01.04 - 31.05 01.09 - 31.12 |
01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | |
Adulte | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 11,00 |
Enfant (8-12 ans) | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 8,50 |
Moyen Emplacement | € 13,50 | € 15,00 | € 17,00 | € 19,00 |
Grand Emplacement | € 15,50 | € 16,50 | € 18,50 | € 19,50 |
Chien | € 4,50 | € 5,50 | € 6,00 | € 8,00 |
2ème Voiture | € 5,00 | € 5,50 | € 8,50 | € 10,00 |
2ème Moto | € 3,50 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
Prix minimum par emplacement |
€ 21,50 | € 25,50 | € 30,50 | € 34,50 |
Visiteur adulte | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 7,50 |
Enfant visiteur | € 3,50 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
Voiture du visiteur | € 5,00 | € 5,50 | € 7,50 | € 9,50 |
Moto du visiteur | € 3,50 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 |
Chien du visiteur | € 4,50 | € 5,00 | € 5,50 | € 7,00 |
Prise de lumière (220 V) | € 4,00 | €4,00 | €4,00 | €4,00 |
Depuis 2018, la commune de Cesenatico exige la taxe touristique du 1er mai au 30 septembre pour € 0,20 par personne par jour pour un maximum de 7 nuits , à l'exclusion des enfants de moins de 14 an .
Le prix comprend : emplacement caravane, camping-car ou tente, avec ou sans véranda ou cuisine extérieure ; emplacement voiture ou moto (branchement électrique) ; douches chaudes gratuites.
En cas de changement du taux de TVA, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés en fonction de la hausse. N.B. Les visiteurs (non accompagnés de chiens) autorisés à entrer dans l'enceinte du camping peuvent y séjourner gratuitement au maximum deux heures ; au-delà de deux heures, ils devront payer le tarif journalier. Ils devront quitter le camping au plus tard à 23 heures.